라이선스 해설
라이선스가 여러분이 만들 수 있는 것을 결정합니다. 각 페이지에서 라이선스를 쉬운 말로 요약하고 원문 링크도 함께 제공합니다.
- 허용적 (허용적)
- 상업적 이용이 허용되며, 라이선스 문구 표기 같은 표준 조건만 지키면 됩니다.
- 조건부 (조건부)
- 상업적 이용이 허용되지만 추가 조건이 따릅니다: 매출 상한, 출처 표기, 대형 호스팅 사업자의 별도 계약 등입니다.
- 비상업적 (비상업적)
- 연구와 개인적 이용에만 허용됩니다. 상업적 이용에는 별도 허가가 필요합니다.
| 라이선스 | 유형 | 추가 조건 | 모델 |
|---|---|---|---|
| Apache License 2.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 | 허용적 (허용적) | 없음 | 100 |
| Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 허용적 (허용적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 3 |
| MIT License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 | 허용적 (허용적) | 없음 | 35 |
| NVIDIA Nemotron Open Model License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 허용적 (허용적) | 없음 | 2 |
| NVIDIA Open Model Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 허용적 (허용적) | 없음 | 1 |
| OpenMDW License Agreement 1.1 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 허용적 (허용적) | 없음 | 12 |
| AI Pubs Open RAIL-M License (Modified, Datalab Surya) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| AI Pubs Open RAIL-M License (Modified, Datalab) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| BigScience Open RAIL-M License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| bilibili Model Use License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| ERNIE 5.5 Flash Base Model License Agreement v1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 일부 지역에서는 라이선스가 허용되지 않음; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| Fish Audio Community License Agreement 1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| FLUX Kommunity License v1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| Gemma Terms of Use 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| GLM-5.3 License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 초대형 호스팅 사업자는 보안 검토 대상 | 1 |
| Kimi K3 License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요; 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 2 |
| Krea 2 Community License Agreement v1 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 파생 모델 이름에 원 모델 이름을 포함해야 함; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| LFM Open License v1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료 | 4 |
| LTX-2 Community License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| LTX-2.x Community License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| MiniMax Community License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 2 |
| MiniMax H3 Community License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 일부 지역에서는 라이선스가 허용되지 않음; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함 | 4 |
| MiniMax Model License (M2.5) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| MiniMax-H3-Image Community License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 일부 지역에서는 라이선스가 허용되지 않음; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함 | 1 |
| MiniMax-Music3 Community License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함 | 1 |
| Mistral Ecosystem Open-Weight License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요 | 1 |
| Modified MIT License (Moonshot AI) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 3 |
| Muse Model License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요; 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 1 |
| NetEase Youdao Model Use License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| PLaMo Community License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요; 파생 모델 이름에 원 모델 이름을 포함해야 함 | 1 |
| Qwen Community License 1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요 | 1 |
| Qwen3.8-Max License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요 | 1 |
| Stability AI Community License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| Stellon Labs Community License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| StepFun Model License 1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 일정 규모를 넘는 호스팅 서비스 판매에는 별도 계약 필요 | 1 |
| Tencent Hunyuan Community License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 매출 상한 이하에서만 상업적 이용 무료; 일부 지역에서는 라이선스가 허용되지 않음; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| Upstage Solar License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 조건부 (조건부) | 파생 모델 이름에 원 모델 이름을 포함해야 함; 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 1 |
| Boson Higgs TTS 3 Research and Non-Commercial License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| BreezeBlue Research and Non-Commercial License Agreement v1.1 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 파생 모델 이름에 원 모델 이름을 포함해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| CircleStone Labs Non-Commercial License v1.2 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 8 |
| Fish Audio Research License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| Ideogram Non-Commercial Model Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요; 출력물을 필터링하거나 검토해야 하며, AI 생성 결과임을 밝혀야 함 | 1 |
| MiniMax M2.7 Non-Commercial License 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함; 사용 정책(허용 범위) 준수 필요 | 1 |
| NVIDIA License (non-commercial) 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 없음 | 1 |
| Qwen Research License Agreement 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 1 |
| webAI Non-Commercial License ver. 1.0 오픈소스 이니셔티브(OSI) 승인 라이선스가 아님 | 비상업적 (비상업적) | 출처 표기 또는 원 모델 이름을 표시해야 함 | 1 |
이는 쉬운 말로 정리한 요약일 뿐 법적 자문이 아닙니다. 라이선스 원문만이 유일한 기준입니다.