ライセンス解説
何を作れるかは、ライセンス次第です。各ページではライセンスをやさしい言葉でまとめ、原文へのリンクを添えています。
- パーミッシブ (パーミッシブ)
- 商用利用が可能で、条件はライセンス表示の保持などごく標準的なものだけです。
- 条件付き (条件付き)
- 商用利用は可能ですが、追加の条件が付きます:売上の上限、クレジット表記の義務、大規模ホスティング事業者向けの別途契約など。
- 非商用 (非商用)
- 研究および個人利用のみを許可します。商用利用には別途の許諾が必要です。
| ライセンス | 種別 | 追加条件 | モデル |
|---|---|---|---|
| Apache License 2.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されたライセンス | パーミッシブ (パーミッシブ) | なし | 100 |
| Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | パーミッシブ (パーミッシブ) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 3 |
| MIT License Open Source Initiative(OSI)に承認されたライセンス | パーミッシブ (パーミッシブ) | なし | 35 |
| NVIDIA Nemotron Open Model License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | パーミッシブ (パーミッシブ) | なし | 2 |
| NVIDIA Open Model Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | パーミッシブ (パーミッシブ) | なし | 1 |
| OpenMDW License Agreement 1.1 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | パーミッシブ (パーミッシブ) | なし | 12 |
| AI Pubs Open RAIL-M License (Modified, Datalab Surya) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| AI Pubs Open RAIL-M License (Modified, Datalab) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| BigScience Open RAIL-M License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| bilibili Model Use License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| ERNIE 5.5 Flash Base Model License Agreement v1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 一部の地域ではライセンスされない; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| Fish Audio Community License Agreement 1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| FLUX Kommunity License v1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| Gemma Terms of Use Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| GLM-5.3 License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 超大規模なホスティング事業者はセキュリティ審査の対象 | 1 |
| Kimi K3 License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要; クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 2 |
| Krea 2 Community License Agreement v1 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 派生モデルに元のモデル名を残す必要がある; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| LFM Open License v1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料 | 4 |
| LTX-2 Community License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| LTX-2.x Community License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| MiniMax Community License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける | 2 |
| MiniMax H3 Community License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 一部の地域ではライセンスされない; 利用ポリシーの適用を受ける; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要 | 4 |
| MiniMax Model License (M2.5) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| MiniMax-H3-Image Community License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 一部の地域ではライセンスされない; 利用ポリシーの適用を受ける; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要 | 1 |
| MiniMax-Music3 Community License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要 | 1 |
| Mistral Ecosystem Open-Weight License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要 | 1 |
| Modified MIT License (Moonshot AI) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 3 |
| Muse Model License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要; クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 1 |
| NetEase Youdao Model Use License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| PLaMo Community License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける; 派生モデルに元のモデル名を残す必要がある | 1 |
| Qwen Community License 1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要 | 1 |
| Qwen3.8-Max License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要 | 1 |
| Stability AI Community License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| Stellon Labs Community License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| StepFun Model License 1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 一定の規模を超えるホスティングサービスの提供には別途契約が必要 | 1 |
| Tencent Hunyuan Community License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 売上が上限を下回る場合のみ商用利用が無料; 一部の地域ではライセンスされない; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| Upstage Solar License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 条件付き (条件付き) | 派生モデルに元のモデル名を残す必要がある; クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 1 |
| Boson Higgs TTS 3 Research and Non-Commercial License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| BreezeBlue Research and Non-Commercial License Agreement v1.1 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 派生モデルに元のモデル名を残す必要がある; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| CircleStone Labs Non-Commercial License v1.2 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 8 |
| Fish Audio Research License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| Ideogram Non-Commercial Model Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける; 出力のフィルタリングまたは審査が必要で、AI生成であることの明示も必要 | 1 |
| MiniMax M2.7 Non-Commercial License Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要; 利用ポリシーの適用を受ける | 1 |
| NVIDIA License (non-commercial) Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | なし | 1 |
| Qwen Research License Agreement Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 1 |
| webAI Non-Commercial License ver. 1.0 Open Source Initiative(OSI)に承認されていないライセンス | 非商用 (非商用) | クレジット表記またはモデル名の表示が必要 | 1 |
これはやさしい言葉による要約であり、法的助言ではありません。有効なのはライセンス原文のみです。