许可证详解
许可证决定你能做什么。这些页面用通俗的话总结每一种许可证,并附上原文链接。
- 宽松 (宽松)
- 允许商用,仅有常规条件,例如保留许可证声明。
- 附条件 (附条件)
- 允许商用,但附带额外条件:营收上限、署名要求,或大型托管服务商需另行签约。
- 非商用 (非商用)
- 仅限研究和个人使用,商用需另行获得授权。
| 许可证 | 类型 | 额外条件 | 模型 |
|---|---|---|---|
| Apache License 2.0 经开源促进会(OSI)认可 | 宽松 (宽松) | 无 | 100 |
| Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) 未经开源促进会(OSI)认可 | 宽松 (宽松) | 需要署名或标明模型名称 | 3 |
| MIT License 经开源促进会(OSI)认可 | 宽松 (宽松) | 无 | 35 |
| NVIDIA Nemotron Open Model License 未经开源促进会(OSI)认可 | 宽松 (宽松) | 无 | 2 |
| NVIDIA Open Model Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 宽松 (宽松) | 无 | 1 |
| OpenMDW License Agreement 1.1 未经开源促进会(OSI)认可 | 宽松 (宽松) | 无 | 12 |
| AI Pubs Open RAIL-M License (Modified, Datalab Surya) 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| AI Pubs Open RAIL-M License (Modified, Datalab) 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| BigScience Open RAIL-M License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| bilibili Model Use License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| ERNIE 5.5 Flash Base Model License Agreement v1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 部分地区不授权; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| Fish Audio Community License Agreement 1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 超过一定规模销售托管服务需另行签约; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| FLUX Kommunity License v1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| Gemma Terms of Use 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| GLM-5.3 License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 超大型托管方需通过安全审查 | 1 |
| Kimi K3 License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 超过一定规模销售托管服务需另行签约; 需要署名或标明模型名称 | 2 |
| Krea 2 Community License Agreement v1 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 需要署名或标明模型名称; 衍生模型须沿用原名称; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| LFM Open License v1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用 | 4 |
| LTX-2 Community License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| LTX-2.x Community License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| MiniMax Community License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策 | 2 |
| MiniMax H3 Community License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 部分地区不授权; 须遵守可接受使用政策; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成 | 4 |
| MiniMax Model License (M2.5) 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| MiniMax-H3-Image Community License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 部分地区不授权; 须遵守可接受使用政策; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成 | 1 |
| MiniMax-Music3 Community License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成 | 1 |
| Mistral Ecosystem Open-Weight License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 超过一定规模销售托管服务需另行签约 | 1 |
| Modified MIT License (Moonshot AI) 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称 | 3 |
| Muse Model License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 超过一定规模销售托管服务需另行签约; 需要署名或标明模型名称 | 1 |
| NetEase Youdao Model Use License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| PLaMo Community License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策; 衍生模型须沿用原名称 | 1 |
| Qwen Community License 1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 超过一定规模销售托管服务需另行签约 | 1 |
| Qwen3.8-Max License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 超过一定规模销售托管服务需另行签约 | 1 |
| Stability AI Community License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| Stellon Labs Community License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 仅在营收低于上限时可免费商用; 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| StepFun Model License 1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 超过一定规模销售托管服务需另行签约 | 1 |
| Tencent Hunyuan Community License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 需要署名或标明模型名称; 仅在营收低于上限时可免费商用; 部分地区不授权; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| Upstage Solar License 未经开源促进会(OSI)认可 | 附条件 (附条件) | 衍生模型须沿用原名称; 需要署名或标明模型名称 | 1 |
| Boson Higgs TTS 3 Research and Non-Commercial License 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| BreezeBlue Research and Non-Commercial License Agreement v1.1 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称; 衍生模型须沿用原名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| CircleStone Labs Non-Commercial License v1.2 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称 | 8 |
| Fish Audio Research License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| Ideogram Non-Commercial Model Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策; 输出内容须过滤或审核,并标注为 AI 生成 | 1 |
| MiniMax M2.7 Non-Commercial License 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称; 须遵守可接受使用政策 | 1 |
| NVIDIA License (non-commercial) 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 无 | 1 |
| Qwen Research License Agreement 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称 | 1 |
| webAI Non-Commercial License ver. 1.0 未经开源促进会(OSI)认可 | 非商用 (非商用) | 需要署名或标明模型名称 | 1 |
以上为通俗摘要,不构成法律意见。许可证原文才是唯一有效的依据。