Все открытые ИИ-модели
У каждой модели здесь есть веса, доступные для скачивания. Сортируйте по дате или размеру, фильтруйте по лицензии или по тому, что вместит ваше оборудование.
Последнее обновление каталога: 11 ноября 2026 г.
Категория
Показано 211 из 211
| Модель | Дата выпуска | Параметры | Контекст | Лицензия | Память минимального варианта |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3-Image EN MiniMax | 33.1B | – | MiniMax H3-Image Community (С условиями) | 155 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Nex-N2.6 EN Nex-AGI | 35.1B – 1.6T | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| LongCat-2.5 EN Meituan | 1.6T 48B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 1.1 TB GPU-сервер | |
| ZONOS3-Mini EN Zyphra | 800M 100M активных | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 10 GB Ноутбук или телефон | |
| Sophon-Realtime EN Adventists AI | 32B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 80 GB Рабочая станция | |
| Arete-27B EN Nous Research | 27.4B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| Mirage EN Cactus Compute | 51M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.0354 GB Ноутбук или телефон | |
| ERNIE 5.5 Flash Base EN Baidu | 280B 14B активных | 1M | ERNIE 5.5 Flash Base (С условиями) | 193 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| PLaMo 3 Translate EN Preferred Networks | 890M – 31.8B | 32K | PLaMo Community (С условиями) | 0.614 GB Ноутбук или телефон | |
| HyperFlow H3 Flash EN Video Rebirth | 13.7B – 13.9B | – | MiniMax H3 Community (С условиями) | 18 GB Игровая видеокарта | |
| Ripple-65B Preview EN Ricursive Intelligence | 64.8B | 1M | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 45 GB Рабочая станция | |
| P-H3-Image EN Pruna AI | 20B – 33.1B | – | MiniMax H3 Community (С условиями) | 21 GB Игровая видеокарта | |
| Sarvam Prism EN Sarvam AI | 105B 10.3B активных | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 120 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Hydrogen-1.0 EN Deep Principle | 753B 40B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 465 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Kimi K3.1 Pro EN Moonshot AI | 2.8T 104B активных | 1M | Kimi K3 License (С условиями) | 1.72 TB Кластер из нескольких узлов | |
| S5-nano EN Maritaca AI | 4.66B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.08 GB Ноутбук или телефон | |
| Raon-1 nano EN KRAFTON | 3.1B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.98 GB Ноутбук или телефон | |
| Mage-VL-Cowork EN Microsoft | 4.74B | 32K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.27 GB Ноутбук или телефон | |
| SenseNova-Loop-9B-Preview EN SenseTime | 9.66B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 22 GB Игровая видеокарта | |
| Mistral Large 4 EN Mistral AI | 1.05T 52B активных | 1M | Mistral Open-Weight (С условиями) | 671 GB GPU-сервер | |
| Pika H3 Flex EN Pika | 33.1B | – | MiniMax H3 Community (С условиями) | 169 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Nemotron 3.5 Transcribe EN NVIDIA | 34B 4.3B активных | 64K | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 25 GB Игровая видеокарта | |
| LFM3 EN Liquid AI | 1.73B – 2.17B | 256K | LFM Open 1.0 (С условиями) | 1.19 GB Ноутбук или телефон | |
| LFM3-Audio-2B EN Liquid AI | 2B | 32K | LFM Open 1.0 (С условиями) | 4.6 GB Ноутбук или телефон | |
| MiniCPM-OCR 1.0 EN OpenBMB | 1.3B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.897 GB Ноутбук или телефон | |
| Smaug-Decisions EN Abacus.AI | 740M – 8.61B | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.511 GB Ноутбук или телефон | |
| Maya 2 Native EN Maya Research | 2.5B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 5.75 GB Ноутбук или телефон | |
| Nanbeige4.3-33B EN Nanbeige LLM Lab | 33.1B | 512K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 23 GB Игровая видеокарта | |
| Hy-Nomas EN Tencent | 8.55B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| Phonon 31M EN Gradium | 31M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.0747 GB Ноутбук или телефон | |
| Phonon 40M EN Gradium | 40M | – | CC BY-NC (Некоммерческая) | 0.0858 GB Ноутбук или телефон | |
| Raon-1 mini preview EN KRAFTON | 28.8B 4.3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 18 GB Игровая видеокарта | |
| Granite Speech 5.0 EN IBM | 470M – 2.31B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.09 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3.5 Embed EN NVIDIA | 1.55B – 8.38B | 32K | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 1.46 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3.5 Rerank 8B EN NVIDIA | 8.38B | 32K | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| Spark-X2.6 EN TokenSpark (SparkLLM) | 1.71B – 4.11B | 1M | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.18 GB Ноутбук или телефон | |
| Flint EN Recursive | 39.8B 2.5B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 48 GB Рабочая станция | |
| MiniMax M3.1 Flash EN MiniMax | 428B 23B активных | 1M | MiniMax Community (С условиями) | 277 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Nemotron 3.5 Parse EN NVIDIA | 631M | – | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 0.435 GB Ноутбук или телефон | |
| Dory 1.0 EN NVIDIA | 4B | 256K | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 2.76 GB Ноутбук или телефон | |
| MOSS-Image EN OpenMOSS | 5.08B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 4.2 GB Ноутбук или телефон | |
| Reflection Beam EN Reflection AI | 501B 23.4B активных | 1M | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 323 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| FLUX 3 Image Klein EN Black Forest Labs | 5.6B | – | FLUX Kommunity (С условиями) | 8 GB Ноутбук или телефон | |
| Hy-Memory EN Tencent | 30.1B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 20 GB Игровая видеокарта | |
| Jais 3 EN Institute of Foundation Models (MBZUAI) | 1.08B – 379B 23B активных | 512K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.745 GB Ноутбук или телефон | |
| Jais-ASR EN Institute of Foundation Models (MBZUAI) | 5.72B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.63 GB Ноутбук или телефон | |
| MemT-1.0 EN MemTensor | 35.1B – 288B 17B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| Muse Spark Open EN Meta | 816B 42B активных | 1M | Muse Model License (С условиями) | 563 GB GPU-сервер | |
| Nemotron 3.5 EN NVIDIA | 8B – 120B 12B активных | 1M | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 5.52 GB Ноутбук или телефон | |
| Sage-A1.5 EN Shanghai AI Laboratory | 4.54B – 36B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 2.98 GB Ноутбук или телефон | |
| Step 5 Preview EN StepFun | 604B 27B активных | 1M | StepFun 1.0 (С условиями) | 417 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| TwIL EN webAI | 3.08B – 8.79B | 128K | webAI Non-Commercial (Некоммерческая) | 2.11 GB Ноутбук или телефон | |
| Drama 3 EN Fish Audio | 35.9B 3B активных | – | Fish Audio Community 1.0 (С условиями) | 25 GB Игровая видеокарта | |
| LFM2.5-24B-A2B EN Liquid AI | 24B 2.45B активных | 128K | LFM Open 1.0 (С условиями) | 17 GB Игровая видеокарта | |
| Ling-3.1-flash EN inclusionAI (Ant Group) | 560B 25B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 386 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| MiniCPM-V 4.7 EN OpenBMB | 1.55B – 35.2B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.07 GB Ноутбук или телефон | |
| LightOnOCR-3 EN LightOn | 853M – 4.54B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.589 GB Ноутбук или телефон | |
| Mellum2.1 EN JetBrains | 12.2B 2.5B активных | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 7.7 GB Ноутбук или телефон | |
| Liquid d1 EN Liquid AI | 587M – 3.12B | 128K | LFM Open 1.0 (С условиями) | 0.405 GB Ноутбук или телефон | |
| EmbeddingGemma 2 EN Google DeepMind | 270M – 740M | 8K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.621 GB Ноутбук или телефон | |
| Kandinsky 6.0 Video EN Kandinsky Lab | 3B – 29B | – | MIT (Пермиссивная) | 16 GB Ноутбук или телефон | |
| Kolibri 1 EN Aleph Alpha | 78B 3.5B активных | 1M | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 54 GB Рабочая станция | |
| Whistle EN Cactus Compute | 55M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.253 GB Ноутбук или телефон | |
| Clef Cloudflare | 9.41B – 27.4B | 64K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 6.49 GB Ноутбук или телефон | |
| pplx-decider EN Perplexity | 4.54B – 26.1B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.13 GB Ноутбук или телефон | |
| FIBO 2.0 EN Bria AI | 8.13B | – | CC BY-NC (Некоммерческая) | 29 GB Игровая видеокарта | |
| KittenTTS 2 EN KittenML (Stellon Labs) | 1.7B | – | Stellon Labs Community (С условиями) | 6 GB Ноутбук или телефон | |
| Xiaomi-OCR-0 EN Xiaomi | 873M | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.602 GB Ноутбук или телефон | |
| AREX-2 EN BAAI | 27.4B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| AutoTrust Decider EN AutoTrust AI Lab | 8.95B – 36B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 6.18 GB Ноутбук или телефон | |
| MiMo-V2.6 EN Xiaomi | 9.4B – 1.02T 42B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 6.49 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen-Image-2.1 EN Alibaba Qwen | 7.1B | – | Qwen Research License (Некоммерческая) | 20 GB Игровая видеокарта | |
| Ming-Image 0.1 Design EN inclusionAI (Ant Group) | 6.2B | – | MIT (Пермиссивная) | 80 GB Рабочая станция | |
| Ternary Bonsai 2 EN PrismML | 2.21B – 27.4B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.473 GB Ноутбук или телефон | |
| DeepSeek V4.1 Flash EN DeepSeek | 552B 16B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 561 GB GPU-сервер | |
| AuK EN Tencent | 1.5B | – | MIT (Пермиссивная) | 18 GB Игровая видеокарта | |
| YuE2 EN M-A-P | 3.63B | – | CC BY-NC (Некоммерческая) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| MiniCPM5-2B EN OpenBMB | 1.08B – 2.52B | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.745 GB Ноутбук или телефон | |
| K2 Horizon EN Institute of Foundation Models (MBZUAI) | 1.08B – 379B 23B активных | 512K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.745 GB Ноутбук или телефон | |
| Confucius4-R2T2 NetEase Youdao | 2.04B | – | NetEase Youdao Model Use (С условиями) | 4.69 GB Ноутбук или телефон | |
| Index-Translate EN Bilibili | 2.27B – 36B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.44 GB Ноутбук или телефон | |
| Needle 3 EN Cactus Compute | 121M | 8K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.0835 GB Ноутбук или телефон | |
| GLM-5.3 EN Z.ai (Zhipu AI) | 753B 40B активных | 1M | GLM-5.3 License (С условиями) | 520 GB GPU-сервер | |
| Hy4 preview EN Tencent | 770B 49B активных | 1M | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 531 GB GPU-сервер | |
| GLM-5.3-Flash EN Z.ai (Zhipu AI) | 320B 18B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 221 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Qwen3.8-Flash-Next EN Alibaba Qwen | 180B 6B активных | 256K | Qwen Community 1.0 (С условиями) | 124 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Breeze TTS 2 EN BreezeBlue | 3.5B | – | BreezeBlue Non-Commercial (Некоммерческая) | 12 GB Ноутбук или телефон | |
| Granite 4.2 EN IBM | 3.7B – 29.3B | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 2.55 GB Ноутбук или телефон | |
| SenseNova-U1.5 EN SenseTime | 17.5B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| Ornith 1.5 EN DeepReinforce | 9.65B – 403B 17B активных | 256K | MIT (Пермиссивная) | 6.66 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3.8-27B EN Alibaba Qwen | 27.8B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| MiniMax Music 3 EN MiniMax | 11.1B | – | MiniMax Music3 Community (С условиями) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| Qwen3.8-Max EN Alibaba Qwen | 2.45T 95B активных | 1M | Qwen3.8-Max License (С условиями) | 1.69 TB Кластер из нескольких узлов | |
| LTX-2.5 EN LTX (Lightricks) | 22B | – | LTX-2.x Community (С условиями) | 16 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3.5 Lightning EN NVIDIA | 31.6B 3B активных | 1M | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 22 GB Игровая видеокарта | |
| IndexTTS-2.5 EN Bilibili | 800M | – | Bilibili Model Use (С условиями) | 6 GB Ноутбук или телефон | |
| Muse Glimmer EN Meta | 29.6B | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 20 GB Игровая видеокарта | |
| MiniMax H3 EN MiniMax | 33.1B | – | MiniMax H3 Community (С условиями) | 166 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Motif 3 EN Motif Technologies | 314B 13.2B активных | 256K | MIT (Пермиссивная) | 206 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| K-EXAONE 2.0 EN LG AI Research | 750B 37B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 518 GB GPU-сервер | |
| A.X K2 SK Telecom | 688B 33B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 438 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Giga-Embeddings EN Sber (GigaChat) | 480M – 10.5B 1.8B активных | 8K | MIT (Пермиссивная) | 1.13 GB Ноутбук или телефон | |
| Kimi K3 EN Moonshot AI | 2.8T 104B активных | 1M | Kimi K3 License (С условиями) | 1.72 TB Кластер из нескольких узлов | |
| Mage-VL EN Microsoft | 4.74B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.27 GB Ноутбук или телефон | |
| Apertus 1.5 EN Swiss AI Initiative | 8B – 70B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 5.52 GB Ноутбук или телефон | |
| Solar Open 2 EN Upstage | 250B 15B активных | 1M | Upstage Solar (С условиями) | 157 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Laguna S 2.1 EN Poolside | 118B 8B активных | 1M | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 81 GB Рабочая станция | |
| Nanbeige4.2-3B EN Nanbeige LLM Lab | 4.17B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 2.88 GB Ноутбук или телефон | |
| Inkling EN Thinking Machines Lab | 276B – 975B 41B активных | 1M | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 188 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| GigaAM Multilingual EN Sber (GigaChat) | 220M – 600M | – | MIT (Пермиссивная) | 1.01 GB Ноутбук или телефон | |
| Jina Reranker v3.5 EN Jina AI | 597M | 128K | CC BY-NC (Некоммерческая) | 0.46 GB Ноутбук или телефон | |
| MOSS-Transcribe-Diarize EN OpenMOSS | 910M | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 2.09 GB Ноутбук или телефон | |
| HunyuanOCR EN Tencent | 1.12B | 128K | Tencent Hunyuan (С условиями) | 0.773 GB Ноутбук или телефон | |
| GigaChat 3.5 Ultra EN Sber (GigaChat) | 434B – 438B 28B активных | 256K | MIT (Пермиссивная) | 299 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Hy3 EN Tencent | 295B 21B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 204 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Laguna XS 2.1 EN Poolside | 33.4B 3B активных | 256K | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 22 GB Игровая видеокарта | |
| Krea 2 EN Krea | 12.8B | – | Krea 2 Community (С условиями) | 41 GB Рабочая станция | |
| Unlimited-OCR EN Baidu | 3.34B | – | MIT (Пермиссивная) | 2.3 GB Ноутбук или телефон | |
| Laguna M.1 EN Poolside | 226B 23.4B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 153 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| GLM-5.2 EN Z.ai (Zhipu AI) | 753B 40B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 520 GB GPU-сервер | |
| Kimi K2.7 Code EN Moonshot AI | 1.03T 32B активных | 256K | Modified MIT (С условиями) | 655 GB GPU-сервер | |
| Chatterbox Resemble AI | 500M | – | MIT (Пермиссивная) | 3.69 GB Ноутбук или телефон | |
| DiffusionGemma EN Google DeepMind | 25.2B 3.8B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 17 GB Игровая видеокарта | |
| VieNeu-TTS v3 EN Phạm Nguyễn Ngọc Bảo (VieNeu-TTS) | 48M – 131M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.322 GB Ноутбук или телефон | |
| Higgs TTS 3 EN Boson AI | 4.65B | – | Boson Higgs Non-Commercial (Некоммерческая) | 11 GB Ноутбук или телефон | |
| Magenta RealTime 2 EN Google DeepMind | 230M – 2.4B | – | CC BY 4.0 (Пермиссивная) | 2.53 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3.5 ASR EN NVIDIA | 638M | – | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 2.93 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3 Ultra EN NVIDIA | 550B 55B активных | 1M | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 379 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Ideogram 4 EN Ideogram | 9.3B | – | Ideogram Non-Commercial (Некоммерческая) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| MiniMax M3 EN MiniMax | 428B 23B активных | 1M | MiniMax Community (С условиями) | 295 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Ornith 1.0 EN DeepReinforce | 9.41B – 397B 17B активных | 256K | MIT (Пермиссивная) | 6.49 GB Ноутбук или телефон | |
| Cosmos 3 NVIDIA | 3.86B – 64.6B | – | OpenMDW-1.1 (Пермиссивная) | 11 GB Ноутбук или телефон | |
| Step 3.7 Flash EN StepFun | 201B 11B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 120 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| PaddleOCR-VL EN Baidu | 960M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.662 GB Ноутбук или телефон | |
| Surya OCR 2 EN Datalab | 690M | 256K | OpenRAIL-M (Datalab Surya) (С условиями) | 0.476 GB Ноутбук или телефон | |
| LocateAnything-3B EN NVIDIA | 3.83B | – | NVIDIA Non-Commercial (Некоммерческая) | 2.64 GB Ноутбук или телефон | |
| MOSS-TTS EN OpenMOSS | 4.55B – 8.49B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 10 GB Ноутбук или телефон | |
| MOSS-SoundEffect v2.0 EN OpenMOSS | 1.3B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 13 GB Ноутбук или телефон | |
| Hy-MT2 EN Tencent | 2.04B – 30.1B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.41 GB Ноутбук или телефон | |
| Command A+ Cohere | 218B 25B активных | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 145 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Stable Audio 3 EN Stability AI | 460M – 1.4B | – | Stability Community (С условиями) | 4.02 GB Ноутбук или телефон | |
| NuExtract3 EN NuMind | 4.54B | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.06 GB Ноутбук или телефон | |
| Anima CircleStone Labs | 2.09B | – | CircleStone Non-Commercial (Некоммерческая) | 6.44 GB Ноутбук или телефон | |
| Jina Embeddings v5 Omni EN Jina AI | 990M – 1.63B | 32K | CC BY-NC (Некоммерческая) | 2.27 GB Ноутбук или телефон | |
| HiDream-O1-Image EN HiDream.ai | 8.8B | – | MIT (Пермиссивная) | 20 GB Игровая видеокарта | |
| Supertonic 3 EN Supertone | 99M | – | OpenRAIL-M (С условиями) | 0.46 GB Ноутбук или телефон | |
| Granite Embedding R2 EN IBM | 48M – 312M | 32K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.115 GB Ноутбук или телефон | |
| Laguna XS.2 EN Poolside | 33.4B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 23 GB Игровая видеокарта | |
| Nemotron 3 Nano Omni EN NVIDIA | 31B 3B активных | 256K | NVIDIA Open Model (Пермиссивная) | 32 GB Игровая видеокарта | |
| DeepSeek V4 EN DeepSeek | 284B – 1.6T 49B активных | 1M | MIT (Пермиссивная) | 176 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| OpenAI Privacy Filter EN OpenAI | 1.4B 50M активных | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.966 GB Ноутбук или телефон | |
| Kimi K2.6 EN Moonshot AI | 1.03T 32B активных | 256K | Modified MIT (С условиями) | 655 GB GPU-сервер | |
| Qwen3.6 EN Alibaba Qwen | 27.8B – 36B 3B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| MiniMax-M2.7 EN MiniMax | 229B 10B активных | 200K | MiniMax M2.7 NC (Некоммерческая) | 158 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| MOSS-TTS-Nano EN OpenMOSS | 100M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.276 GB Ноутбук или телефон | |
| GLM-5.1 EN Z.ai (Zhipu AI) | 754B 40B активных | 198K | MIT (Пермиссивная) | 520 GB GPU-сервер | |
| Gemma 4 EN Google DeepMind | 5.1B – 30.7B | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.52 GB Ноутбук или телефон | |
| OmniVoice EN Xiaomi | 613M | – | CC BY-NC (Некоммерческая) | 3.75 GB Ноутбук или телефон | |
| VoxCPM2 EN OpenBMB | 2.29B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 8 GB Ноутбук или телефон | |
| Harrier OSS v1 EN Microsoft | 270M – 27B | 32K | MIT (Пермиссивная) | 0.621 GB Ноутбук или телефон | |
| Cohere Transcribe Cohere | 2.07B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 4.75 GB Ноутбук или телефон | |
| GigaChat 3.1 Lightning EN Sber (GigaChat) | 11.5B 1.8B активных | 256K | MIT (Пермиссивная) | 7.15 GB Ноутбук или телефон | |
| Voxtral TTS EN Mistral AI | 4.09B | – | CC BY-NC (Некоммерческая) | 9.2 GB Ноутбук или телефон | |
| Chandra OCR 2 EN Datalab | 5.3B | 256K | OpenRAIL-M (Datalab) (С условиями) | 3.66 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3 Nano 4B EN NVIDIA | 3.97B | 256K | NVIDIA Nemotron (Пермиссивная) | 2.74 GB Ноутбук или телефон | |
| Nemotron 3 EN NVIDIA | 31.6B – 120B 12B активных | 1M | NVIDIA Nemotron (Пермиссивная) | 21 GB Игровая видеокарта | |
| S2 Pro EN Fish Audio | 4.56B | – | Fish Audio Research (Некоммерческая) | 24 GB Игровая видеокарта | |
| Sarvam 30B and 105B EN Sarvam AI | 32.1B – 106B 10.3B активных | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 22 GB Игровая видеокарта | |
| LTX-2.3 EN LTX (Lightricks) | 22B | – | LTX-2 Community (С условиями) | 34 GB Рабочая станция | |
| Jina Embeddings v5 EN Jina AI | 239M – 677M | 32K | CC BY-NC (Некоммерческая) | 0.552 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3.5 EN Alibaba Qwen | 873M – 403B 17B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.602 GB Ноутбук или телефон | |
| GLM-5 EN Z.ai (Zhipu AI) | 754B 40B активных | 198K | MIT (Пермиссивная) | 520 GB GPU-сервер | |
| MiniMax-M2.5 EN MiniMax | 229B 10B активных | 192K | MiniMax Model (С условиями) | 158 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| MOSS-TTSD EN OpenMOSS | 8.36B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 19 GB Игровая видеокарта | |
| Voxtral Realtime EN Mistral AI | 4.43B | 128K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 10 GB Ноутбук или телефон | |
| MiniCPM-o 4.5 EN OpenBMB | 9.37B | 40K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 11 GB Ноутбук или телефон | |
| GLM-OCR EN Z.ai (Zhipu AI) | 900M | – | MIT (Пермиссивная) | 0.621 GB Ноутбук или телефон | |
| Step 3.5 Flash EN StepFun | 199B 11B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 120 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Qwen3-ASR EN Alibaba Qwen | 918M – 2.35B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 2.12 GB Ноутбук или телефон | |
| DeepSeek-OCR 2 DeepSeek | 3.39B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 2.34 GB Ноутбук или телефон | |
| Kimi K2.5 EN Moonshot AI | 1.03T 32B активных | 256K | Modified MIT (С условиями) | 655 GB GPU-сервер | |
| ACE-Step 1.5 ACE-Step | 2B – 4B | – | MIT (Пермиссивная) | 4 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3-TTS EN Alibaba Qwen | 910M – 1.92B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 3.68 GB Ноутбук или телефон | |
| VibeVoice-ASR EN Microsoft | 2.81B – 8.67B | 64K | MIT (Пермиссивная) | 6.47 GB Ноутбук или телефон | |
| GLM-4.7-Flash EN Z.ai (Zhipu AI) | 31.2B 3B активных | 198K | MIT (Пермиссивная) | 22 GB Игровая видеокарта | |
| TranslateGemma EN Google DeepMind | 4.3B – 27.4B | 2K | Gemma Terms (С условиями) | 2.97 GB Ноутбук или телефон | |
| voyage-4-nano EN Voyage AI | 346M | 32K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 0.425 GB Ноутбук или телефон | |
| HeartMuLa EN HeartMuLa | 3.94B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 26 GB Игровая видеокарта | |
| pplx-embed EN Perplexity | 590M – 8.4B | 32K | MIT (Пермиссивная) | 2.76 GB Ноутбук или телефон | |
| Pocket TTS EN Kyutai | 18M – 100M | – | CC BY 4.0 (Пермиссивная) | 0.127 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3-VL-Reranker EN Alibaba Qwen | 2.13B – 8.77B | 32K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 4.9 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3-VL-Embedding EN Alibaba Qwen | 2.13B – 8.14B | 32K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 4.9 GB Ноутбук или телефон | |
| Fun-CosyVoice 3 EN Tongyi Lab Speech Team | 500M | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 6.21 GB Ноутбук или телефон | |
| Olmo 3.1 EN Allen Institute for AI (Ai2) | 7.3B – 32.2B | 64K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 5.04 GB Ноутбук или телефон | |
| DeepSeek-V3.2 EN DeepSeek | 685B 37B активных | 160K | MIT (Пермиссивная) | 473 GB Десктоп с большим объёмом памяти | |
| Z-Image EN Tongyi MAI | 6.15B | – | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 16 GB Ноутбук или телефон | |
| GigaAM-v3 EN Sber (GigaChat) | 220M – 240M | – | MIT (Пермиссивная) | 0.506 GB Ноутбук или телефон | |
| DeepSeek-OCR DeepSeek | 3.34B 570M активных | – | MIT (Пермиссивная) | 2.3 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3-VL EN Alibaba Qwen | 2.13B – 236B 22B активных | 256K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 1.47 GB Ноутбук или телефон | |
| Qwen3-Omni EN Alibaba Qwen | 31.7B – 35.3B 3B активных | 64K | Apache 2.0 (Пермиссивная) | 22 GB Игровая видеокарта | |
| VibeVoice-TTS EN Microsoft | 1.02B – 2.7B | 64K | MIT (Пермиссивная) | 2.35 GB Ноутбук или телефон | |
