Dados abertos
O catálogo por trás deste site é seu para usar. Ele é atualizado sempre que o site é.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 · 211 modelos, 47 licenças
Arquivos
Campos
id | Identificador estável, que também é o slug da URL |
|---|---|
name | Nome do modelo como o desenvolvedor o escreve |
developer | Nome do desenvolvedor |
family | Família do modelo, por exemplo Gemma |
category | language, image, video, speech, music ou embedding |
status | current ou legacy |
release_date | YYYY-MM-DD, ou YYYY-MM quando o dia não está documentado |
updated | Data em que a entrada foi verificada pela última vez (YYYY-MM-DD) |
total_params_b | Total de parâmetros em bilhões, maior variante |
active_params_b | Parâmetros usados por token (mistura de especialistas) em bilhões, vazio para modelos densos |
context_tokens | Janela de contexto em tokens, quando aplicável |
architecture | dense, moe, diffusion, hybrid, encoder ou other |
license | Nome curto da licença |
license_type | permissive, conditional ou non_commercial |
input_modalities, output_modalities | text, image, audio, video, embedding (apenas saída) |
min_memory_gb | Memória necessária para a menor variante: o mínimo declarado pelo desenvolvedor, se houver; caso contrário, uma estimativa em 4 bits (modelos de linguagem) ou pesos mais overhead (outros tipos) |
hf_repo | Repositório principal no Hugging Face (maior variante) |
url | Página neste site |
tags | Tags de tema (uma lista em JSON, separadas por | em CSV) |
variants | Apenas JSON: cada tamanho com seus parâmetros e repositório |
sources | Apenas JSON: URLs das fontes primárias da entrada |
Licença e citação
Publicado sob CC BY 4.0. Por favor, credite “ai-opensource.com” com um link para https://ai-opensource.com. CC BY 4.0
Citação sugerida
ai-opensource.com. Open-source AI model catalog. https://ai-opensource.com/data/ (CC BY 4.0). November 11, 2026.